Per vivere il Giro del NIZZA in bicicletta, faticando il giusto, noleggiati un E-bike!! Dove?

Mon bike tour
📍Corso Acqui 103, Nizza Monferrato 14049 - AT
📞 0141 451060

Langa Bike
📍Via Vittorio Veneto, 16
Santo Stefano Belbo - AT
📞 329 189 4902
| Elenco Provvisorio riferito alla edizione 2022 | Difficoltà | Km dalla partenza |
|
|
|
|
1 | Antiche Cantine Brema, Incisa Scapaccino (AT) | Facile | 5,50 |
2 | LHV Avezza Azienda Agricola, Canelli (AT) | Impegnativo | 9,00 |
3 | Francomondo, San Marzano (AT) | Impegnativo | 7,50 |
4 | Borgo Isolabella, Loazzolo (AT) | Impegnativo | 18,00 |
5 | Cantina di Nizza Nizza Monferrato (AT) | Molto Facile | 1,00 |
6 | Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli, Castelnuovo Calcea (AT) | Facile | 7,00 |
7 | Cantina Tre Secoli, Mombaruzzo (AT) | Impegnativo | 8,00 |
8 | Cantina di Vinchio & Vaglio, Vinchio (AT) | Medio-Impegnativo | 9,00 |
9 | Cascina la Barbatella, Nizza Monferrato (AT) | Medio-Impegnativo | 3,00 |
10 | Cascina Garitina, Castelboglione (AT) | Impegnativo | 6,00 |
11 | Cascina Guido Berta, San Marzano Oliveto (AT) | Medio | 5,00 |
12 | Cascina Lana, Nizza Monferrato (AT) | Medio-Impegnativo | 3,50 |
13 | Dacapo, Agliano (AT) | Facile | 10,00 |
14 | Distillerie Berta, Mombaruzzo (AT) | Impegnativo | 10,00 |
15 | Erede di Chiappone Armando, Nizza Monferrato (AT) | Medio-Impegnativo | 4,00 |
16 | La Patareina, Castel Boglione (AT) | Impegnativo | 10,00 |
17 | La Gironda, Nizza Monferrato (AT) | Impegnativo | 3,00 |
18 | Scagliola Sansi, Calosso (AT) | Impegnativo | 13,00 |
19 | Michele Chiarlo, Calamandrana (AT) | Facile | 6,00 |
20 | Cossetti, Castelnuovo Belbo (AT) | Facile | 7,00 |
21 | La Canellese, Calamandrana (AT) | Facile | 7,50 |
22 | Tenuta Garetto, Agliano (AT) | Facile | 9,00 |
23 | Pico Maccario, Mombaruzzo (AT) | Medio-Impegnativo | 10,00 |
24 25 | Villa Giada – Coppo, presso Cascina Dani Agliano (AT) | Facile | 8,00 |
26 | Cantina Terre Astesane Mombercelli, Mombercelli (AT) | Impegnativo | 14,00 |
27 | Durio Adriano, Agliano (AT) | Medio | 12,00 |
28 | Malgrà, Mombaruzzo (AT) | Medio-Impegnativo | 5,00 |
29 | Serra Domenico, Agliano (AT) | Medio | 10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Molto facile | Pianura Nel raggio di 5 km senza salite |
|
| Facile | Pianura Nel raggio di 10 km senza salite |
|
| Medio | Salite medie e/o distanze nel raggio di 15-20 km |
|
| Medio impegnativo | Salite impegnative e distanza nel raggio di 5 Km |
|
| Impegnativo | Salite impegnative e distanza maggiore di 5 Km |
|
